Наши достижения
2026-2027 учебный год
2025-2026 учебный год
ПОСТУПЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ «БИЗНЕС-ГИМНАЗИИ» В 2025-2026 УЧЕБНОМ ГОДУ
ФИО | Поступил |
Матвей Б. | Новосибирский государственный технический университет Художественная обработка металла |
Кирилл Б. | Китайский океанологический университет Международная экономика и торговля |
Леонид Б | Кубанский государственный университет Юридический факультет |
Ева В. | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова: Системы и технологии ии |
Богдан Г. | Санкт-Петербургский горный университет: Системный анализ и управление |
Вера Е. | Волгоградский институт управления РАНХ и ГС: Юридический |
Максим К. | Московский авиационный университет: Проектирование ракетных и авиационных двигателей |
Валерия К. | ВОЛГУ: Экономический |
София К. | Волгоградский институт управления РАНХ и ГС: Экономический |
Александр К. | Волгоградский институт управления РАНХ и ГС: Юридический |
Мария К. | ВГСПУ: Музыкальное исполнение |
Андрей К. | Волгоградский институт управления РАНХ и ГС: Экономический |
Альбина К | Казанский мединститут: Педиатрия |
Варвара М. | Московский российский технологический университет: Управление качеством |
Максим П. | НИУ ВШЭ Санкт- Петербург Международный бизнес и экономика |
Софья Р. | |
Макар Ш. | ВОЛГУ: Экономический |
РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в форме егэ выпускников 11 классов «Бизнес - гимназии» г.Волгограда в 2025 -2026 учебном году.
РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации, организуемой тэк, выпускников 9 класса «Бизнес - гимназии» г.Волгограда 2025-2026 учебного года
Призеры и победители
регионального этапа ВсОШ
Класс | ФИ ученика | ФИО учителя | ВсОШ МЭ предмет | Место |
11 | Палеха Максим | Мусаева Э.Р. | английский язык | Победитель |
7 а | Хоружая Алиса | Литвинова Е.А. | русский язык | Призёр |
8 а | Слащёв Лев | Литвинова Е.А. | литература | Призёр |
10 | Ковешников Максим | Мезитова Т.А. | обществознание | Призёр |
10 | Рябов Станислав | Мезитова Т.А. | обществознание | Призёр |
10 | Филатов Александр | Мезитова Т.А. | обществознание | Призёр |
10 | Минченко Захар | Мезитова Т.А. | история | Призёр |
7 в | Галушкина Маргарита | Зурнаева А.З. | английский язык | Призёр |
7 б | Соловьёва Алиса | Андреева А.С. | английский язык | Призёр |
8 а | Сергеева Анастасия | Виханская А.В. | биология | Призёр |
10 | Тоймухамедова Айна | Виханская А.В. | биология | Победитель |
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
олимпиада школьников имени В.А.Вернадского
Ишанкулова Арина Вадимовна
РЕЙТИНГ муниципального этапа ВСОШ 2023/2024
C результатами данного этапа можно ознакомиться по ссылке https://volgadmin.ru/d/branches/obr/olimp